(k 9. září 2010)
Čtyřleté gymnázium
Třída | Třídní učitel | Cizí jazyky | Zaměření | Počet žáků/z toho dívek |
1. A | Mgr. Eretová | Aj14/Nj14 | živé jazyky | 27/22 |
Nj13/Aj13 | ||||
1. B | RNDr. Grohmannová |
Aj13/Nj14 | všeobecné | 28/23 |
Aj15/Nj14 | ||||
2. A | Mgr. Provodová | Aj17/Nj17 | živé jazyky | 32/22 |
Nj14/Aj14 | ||||
2. B | Mgr. Komprdová | Aj15/Nj15 | všeobecné | 28/21 |
Nj13/Aj13 | ||||
3. A | PhDr. Tolletová | Aj16/Nj16 | živé jazyky | 32/27 |
Nj16/Aj16 | ||||
3. B | Mgr. Mervartová | Aj15/Nj15 | všeobecné | 30/23 |
Nj15/Aj15 | ||||
4. A | Mgr. Vachovcová | Aj14/Nj14 | živé jazyky | 28/24 |
Nj14/Aj14 | ||||
4. B | PhDr. Popelová | Aj14/Nj14 | všeobecné | 25/19 |
Nj11/Aj11 | ||||
Celkem: |
230/181 |
Osmileté gymnázium
Třída | Třídní učitel | Cizí jazyky | Zaměření | Počet žáků/z toho dívek |
Prima A (PA) | PaedDr. Hirschová | Aj15/Nj19 | živé jazyky | 33/23 |
Aj18/Fj14 | ||||
Prima B (PB) | Mgr. Walterová | Aj17/Nj17 | všeobecné | 33/23 |
Aj16/Nj16 | ||||
Sekunda A (SA) | Mgr. Šedivá | Aj16/Nj16 | živé jazyky | 33/19 |
Aj17/Nj17 | ||||
Sekunda B (SB) | Mgr. Puda | Aj14/Nj18 | všeobecné | 30/16 |
Aj16/Fj12 | ||||
Tercie A (TA) | Mgr. Drahokoupilová | Aj16/Nj16 | živé jazyky | 31/20 |
Nj15/Aj15 | ||||
Tercie B (TB) | Mgr. Štejrová | Aj16/Nj16 | všeobecné | 31/16 |
Nj15/Aj15 | ||||
Kvarta A (KAA) | Bc. Jindřichová | Aj15/Nj15 | živé jazyky | 27/14 |
Nj12/Aj12 | ||||
Kvarta B (KAB) | Mgr. Nováková V. | Aj15/Nj15 | všeobecné | 29/13 |
Aj14/Nj14 | ||||
Kvinta A (KIA) | Mgr. Holubová | Aj16/Nj16 | živé jazyky | 27/16 |
Nj11/Aj11 | ||||
Kvinta B (KIB) | Mgr. Kolář | Aj14/Nj14 | všeobecné | 27/15 |
Nj13/Aj13 | ||||
Sexta A (SXA) | Mgr. Vyčítalová | Aj14/Nj14 | živé jazyky | 26/21 |
Nj12/Aj12 | ||||
Sexta B (SXB) | RNDr. Soukup | Aj16/Fj16 | všeobecné | 31/17 |
Nj15/Aj15 | ||||
Septima A (SPA) | Mgr. Kutná | Aj15/Nj15 | živé jazyky | 25/20 |
Nj10/Aj10 | ||||
Septima B (SPB) | Mgr. Korčáková | Aj17/Fj17 | všeobecné | 29/14 |
Nj12/Aj12 | ||||
Oktáva A (OKA) | Mgr. Brichtová | Aj11/Nj11 | živé jazyky | 26/16 |
Nj15/Aj15 | ||||
Oktáva B (OKB) | Mgr. Páník | Aj13/Fj14 | všeobecné | 25/11 |
Nj12/Aj11 | ||||
Celkem: |
463/274 |
Masarykovo gymnázium celkem: 693/455